玻璃鋼10公斤法蘭尺寸表圖
來源:公司動態(tài) /
時間: 2024-11-02
以下是 ISO 標準中 10 公斤法蘭的常用尺寸 :
外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑(mm) |
---|---|---|---|
90 | 16 | 4 | 14 |
100 | 20 | 4 | 14 |
110 | 25 | 4 | 14 |
125 | 32 | 4 | 18 |
140 | 40 | 4 | 18 |
150 | 50 | 4 | 18 |
165 | 63 | 4 | 18 |
185 | 75 | 4 | 18 |
200 | 90 | 8 | 18 |
220 | 100 | 8 | 18 |
225 | 110 | 8 | 18 |
250 | 125 | 8 | 18 |
280 | 140 | 8 | 18 |
315 | 160 | 8 | 22 |
355 | 180 | 8 | 22 |
根據(jù) GB/T 9119-2010 標準,部分公稱通徑下 10 公斤法蘭尺寸如下 :
公稱通徑 | 法蘭外徑 | 螺栓孔距 | 螺栓直徑 | 螺栓孔數(shù) | 法蘭厚度 |
---|---|---|---|---|---|
DN10 | 50 | 60 | 14 | 4 | 14 |
DN15 | 59 | 65 | 14 | 4 | 14 |
DN20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
DN25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
DN32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
DN40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
DN100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
DN125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
DN150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
DN200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
DN250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |
DN300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 |
DN350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 |
DN400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 |
DN450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 |
DN500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 |
DN600 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 |
下一篇: 玻璃鋼法蘭管件圖片及價格