玻璃鋼法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸表
來源:公司動態(tài) /
時間: 2024-10-12
以下是一些常見的玻璃鋼法蘭標(biāo)準(zhǔn)尺寸參考:
公稱通徑(DN) | 外徑(D) | 螺栓孔中心圓直徑(K) | 螺栓孔直徑(L) | 螺栓數(shù)量(n) | 法蘭厚度(C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 130 | 100 | 14 | 4 | M10 | 45 |
40 | 130 | 130 | 14 | 4 | M12 | 45 |
50 | 150 | 140 | 14 | 4 | M12 | 50 |
65 | 150 | 160 | 14 | 4 | M12 | 50 |
80 | 150 | 190 | 18 | 8 | M16 | 50 |
100 | 150 | 210 | 18 | 8 | M16 | 60 |
125 | 150 | 240 | 18 | 8 | M16 | 60 |
150 | 200 | 265 | 18 | 8 | M16 | 80 |
200 | 200 | 320 | 18 | 8 | M16 | 100 |
250 | 250 | 375 | 18 | 12 | M16 | 120 |
300 | 275 | 440 | 22 | 12 | M20 | 150 |
350 | 300 | 490 | 22 | 16 | M20 | 150 |
400 | 330 | 540 | 22 | 16 | M20 | 165 |
450 | 380 | 595 | 22 | 16 | M20 | 180 |
500 | 400 | 645 | 22 | 20 | M20 | 200 |
600 | 450 | 755 | 26 | 20 | M24 | 200 |
700 | 500 | 860 | 26 | 24 | M24 | 225 |
800 | 550 | 975 | 30 | 24 | M27 | 250 |
900 | 600 | 1075 | 30 | 28 | M27 | 275 |
1000 | 650 | 1160 | 30 | 28 | M30 | 300 |
需要注意的是,不同的應(yīng)用場景和工程要求可能會使用不同標(biāo)準(zhǔn)或定制尺寸的玻璃鋼法蘭,具體尺寸還需根據(jù)實際需求和相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)來確定。
上一篇: 水壓試驗中,如何判斷法蘭連接是否存在滲漏現(xiàn)象?
下一篇: 玻璃鋼法蘭管道